De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 84.011.000 | 81.595.000 |
Machines, apparaten en installaties | 15.000 | 12.000 |
Overige materiële vaste activa | 529.000 | 457.000 |
Totaal | 84.555.000 | 82.064.000 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Activacategorie | Boekwaarde | Invlechting Parkschap | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 84.011.000 | 16.000 | 4.407.000 | 2.855.000 | 3.984.000 | - | 81.595.000 | |
Vervoermiddelen | 0 | - | - | - | - | - | ||
Machines, apparaten en installaties | 15.000 | - | 3.000 | - | - | 12.000 | ||
Overige materiële vaste activa | 529.000 | 1.000 | - | 73.000 | - | - | 457.000 | |
Totaal | 84.555.000 | 17.000 | 4.407.000 | - | 2.931.000 | 3.984.000 | - | 82.064.000 |
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Rioolvervanging/vernieuwing 2021 | 3.978 |
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2021 | 429 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | - |
Totaal | 4.407 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2021 economisch nut met heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Bijdragen van derden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen | 3.984 |
Totaal | 3.984 |