Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 18.126.000 | 38.192.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.300.000 | 3.495.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 25.518.000 | 41.573.000 |
Totaal | 45.944.000 | 83.260.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2021 en daarvoor reeds zijn ontvangen. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, die de komende jaren nog besteedbaar zijn.
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | Saldo | Invlechting Parkschap | Saldo | Aanwending | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
EU | |||||
Life Critical | 246.975 | 246.975 | - | ||
Shelter | 61.459 | 61.459 | |||
Life IP Spuiboulevard Kans | 21.840 | 21.840 | |||
ESF REACT | 419.000 | 419.000 | |||
Rijk | |||||
BIRK Subsidie, project Maasterras | 1.544.059 | 495.941 | 542.133 | 1.497.867 | |
Regionaal Meld & Coördinatiepunt | 439.377 | 439.377 | - | ||
Onderwijs achterstandbeleid (OAB) | 239.792 | 239.792 | - | ||
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche | 825.000 | 825.000 | |||
Tennetregeling | 39.411 | 0 | 14.580 | 24.830 | |
2e tranche ESF 2016-2018 | 1.051.580 | 1.051.580 | - | ||
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 266.579 | 113.770 | 380.349 | ||
Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 90.512 | 64.787 | 155.299 | ||
SPUK GHNT Implementatie MDA (Huiselijk Geweld) | 66.200 | 0 | 6.618 | 59.582 | |
SPUK 2020 Sportaccommodaties | 254.961 | 254.961 | - | ||
Denken naar Doen | 23.557 | 23.557 | - | ||
Verkeersveiligheid | 321.625 | 0 | 103.220 | 218.405 | |
Ruimtelijke adaptatie Dordwijkzone | 473.248 | 483.624 | 178.818 | 778.054 | |
Regeling reductie energiegebruik | 64.934 | 64.934 | 0,00 | ||
Opgave Waterstad - Schuillocaties/Waterveiligheid | 29.516 | 0 | 14.123 | 15.393 | |
Aandachtshuishoudens | 5.440 | 5.440 | |||
Bijdrage Waterdriehoek | 42.519 | 0 | 1.425 | 41.094 | |
Regiodeal | 10.141.760 | 10.144.000 | 1.641.658 | 18.644.102 | |
Regeling gedupeerden toeslagenproblematiek | 93.970 | 93.970 | - | ||
Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche | 3.525.817 | 3.525.817 | |||
Regeling reductie energiegebruik Woningen | 189.239 | 189.239 | |||
Specifieke uitkering ventilatie in scholen | 316.068 | 316.068 | |||
SPUK PFAS | 3.559.662 | 322.910 | 3.236.752 | ||
SPUK Diffuus Lood | 594.421 | 594.421 | |||
Leerpark 2F | 1.365.000 | 0 | 1.365.000 | ||
Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls | 4.080.546 | 4.080.546 | |||
SPUK Versterking Clientenondersteuning | 50.000 | 50.000 | |||
Verkeerslawaai | 164.550 | 164.550 | |||
Nationaal Onderwijs Programma | 495.781 | 326.101 | 169.680 | ||
Regionale VSV subsidie Da Vinci College | 101.814 | 101.814 | |||
SPUK Lokale Sportakkoorden en Leefstijlinterventies | 188.927 | 188.927 | |||
SPUK Lokale Preventieakkoorden en preventieaanpakken | 17.453 | 17.453 | |||
Overige NL overheden | |||||
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied | 10.690 | 3.072 | 7.618 | ||
NL Delta Herdenking | 45.145 | 45.145 | - | ||
Invlechting Parkschap | 123.642 | 123.642 | - | ||
DM St. Elisabethsvloed | 35.000 | 35.000 | |||
Sportpark Reeweg/Schenkeldijk | 50.000 | 50.000 | |||
Knelpuntenpot Crabbehof | 250.000 | 250.000 | |||
NL Delta | 32.723 | 32.723 | |||
Inzake MBO aanpak | 43.740 | 43.740 | |||
Herziene Compensatie CTB | 123.242 | 123.242 | |||
Fietsenstalling Stadspolder | 119.513 | 119.513 | |||
Totaal | 18.126.000 | 123.642 | 25.681.458 | 5.738.591 | 38.192.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen
Eindstand per 31-12-2021 overige vooruit ontvangen bedragen omvat voor een bedrag van € 382.978 invlechting Parkschap.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2021 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2022 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2022 afgewikkeld. Eindstand per 31-12-2021 nog te betalen bedragen, verplichtingen omvat voor een bedrag van € 141.804 invlechting Parkschap.