Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 904 | 372 | 532 | 345.823 | 350.808 | 4.985 | |
Mutaties met de reserves | 5.116 | 1.405 | 3.711 | 7.421 | 6.758 | -663 | |
6.020 | 1.777 | 4.243 | 353.244 | 357.566 | 4.322 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 8.565 |
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Extra rijksbijdragen (AU) ontvangen | Incidenteel | 4.010 | ||
2. Meer belastingopbrengsten zijn ontvangen | Incidenteel | 140 | 551 | |
3. Begroot resultaat na Bestuursrapportage 2021 | Incidenteel | 3.068 | ||
4. Meer dividend uit deelnemingen ontvangen | Incidenteel | 227 | ||
5. Verkoop Berckepoort vertraagd | Incidenteel | 779 | -429 | |
6. Lasten en baten dispositiepanden hoger uitgevallen | Incidenteel | -220 | 141 | |
7. Werkkapitaal niet volledig benut | Incidenteel | 194 | ||
8. Exploitatie kernpanden voordelig uitgepakt | Incidenteel | -138 | 509 | |
9. Meer planmatig onderhoud uitgevoerd | Incidenteel | -122 | 153 | |
10. Beleidswens verduurzaming vastgoed vertraagd | Incidenteel | 176 | -176 | |
11. Extra inhuur op vastgoed gepleegd | Incidenteel | -114 | ||
12. Verschillen kleiner dan € 100.000 | -163 | -24 | 3 | |
532 | 4.985 | 3.048 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de oorzaken