Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 278.511 | 270.949 | 7.562 | 66.451 | 65.428 | -1.023 | |
Mutaties met de reserves | 2.639 | 2.639 | 6.201 | 5.686 | -515 | ||
281.150 | 273.588 | 7.562 | 72.652 | 71.114 | -1.538 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 6.024 |
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Landelijke coronacompensatiepakketten later ingezet | Incidenteel | 1.099 | ||
2. Uitgaven sociaal pontonnier meegevallen | Incidenteel | 290 | -290 | |
3. Kasritme sociaal investeringsplan gewijzigd | Incidenteel | -139 | 139 | |
4. Koploperstraject cliëntondersteuning vertraagd | Incidenteel | 79 | 11 | |
5. Gebruik WMO-voorzieningen gedaald | Incidenteel | 1.071 | ||
6. Ondersteuning en waardering mantelzorgers vertraagd | Incidenteel | 178 | ||
7. Overige lasten en baten maatschappelijke ondersteuning meegevallen | Incidenteel | 223 | 102 | |
8. Beroep op minimavoorzieningen toegenomen | Incidenteel | -139 | ||
9. Exploitatie Essenhof meegevallen | Incidenteel | 50 | 214 | |
10. Hersteloperatie toeslagen ingezet | Incidenteel | -598 | 598 | |
11. Verrekening TOZO 2020 doorgevoerd | Incidenteel | 1.328 | -1.254 | |
12. Lasten en baten inkomensondersteuning lager uitgevallen | Incidenteel | 464 | -646 | |
13. Begroting Veiligheidshuis | Incidenteel | 88 | -88 | |
14. Lasten en baten Beschermd Wonen en Opvang per saldo meegevallen | Incidenteel | 549 | -177 | |
15. Uitvoering Visie Opvang vertraagd | Incidenteel | 353 | -353 | |
16. Regionale jeugdhulp minder duur uitgevallen | Incidenteel | 183 | ||
17. Resultaat Drechtwerk meegevallen | Incidenteel | 307 | ||
18. Uitgaven integratie meegevallen | Incidenteel | 169 | ||
19. Nacalculatie WLZ-hulpmiddelen tegengevallen | Incidenteel | -116 | ||
20. Initiatieven Participatie deels niet uitgevoerd | Incidenteel | 1.761 | ||
21. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 362 | 217 | -11 |
7.562 | -1.023 | -515 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de oorzaken