De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Balanscategorie | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Grond- en hulpstoffen | - | - |
Overige grond & hulpstoffen | - | - |
Onderhanden werk, bouwgronden in expl. (BIE) | 46.006.000 | 54.390.000 |
Gereed product en handelsgoederen | 2.474.000 | 8.677.000 |
Totaal | 48.480.000 | 63.067.000 |
De boekwaarde van de voorraden zijn conform de BBV per 1-1 en 31-12 verhoogd in verband met voorgenomen verkoop van panden die opgenomen zijn onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen. Eindstand per 31-12-2021 gereed product en handelsgoederen omvat voor een bedrag van € 22.000 invlechting Parkschap.
De voorraden bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen. Daarnaast zijn onder de voorraad gereed product en handelsgoederen de materiële vaste activa opgenomen die niet meer voor eigen gebruik worden ingezet.
Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bouwgronden in exploitatie (BIE) | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekjaar Investeringen | Boekjaar opbrengsten | Afsluiten project | Boekwaarde 31-12-2021 | Winstneming boekjaar | Saldo cum.winstneming/ Verlies voorziening | Gecorr. boekw. 31-12-2021 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patersweg 1; BIE | -69.948 | -69.948 | 10.807 | 1.793- | 57.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leerpark; BIE | 17.454.952 | 17.454.952 | 2.046.017 | 874.957 | 18.626.012 | -17.617.130 | 1.008.882 | 1.036.833 | 2.045.715 | 17.617.130 | ||
GZH: Overkampzone; BIE | -306.154 | -2.385.336 | 61.591 | 6.000 | -2.329.746 | -100.000 | 1.979.182 | -350.564 | 245.841 | 0 | -2.083.905 | |
Stadswerven; BIE | 62.353.644 | 62.353.644 | 5.542.342 | 4.150.993 | 63.744.993 | -50.771.141 | 12.973.852 | 48.457.381 | 61.431.233 | 50.771.141 | ||
Amstelwijck Businesspark; BIE | 4.300.245 | 3.900.245 | 244.051 | 877.748 | 3.266.548 | -400.000 | -359.707 | 2.906.841 | 2.304.349 | 5.211.190 | 359.706 | |
Dordtse Kil IV; BIE | 5.704.740 | -3.321.028 | 8.335.146 | 22.368.649 | -17.354.531 | 10.950.000 | 19.975.768 | 2.621.237 | 2.434.400 | 14.052.750 | -28.972.882 | |
Kilkade 7; BIE | 497.402 | -2.401.885 | 18.962 | - | -2.382.923 | 2.899.287 | 516.364 | 58.896 | 659.651 | -2.983.679 | ||
Kassencomplex Oudendijk; BIE | -368.580 | -368.580 | 396.487 | 3.000 | -24.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GZH: Middenzone; BIE | 2.050.266 | 2.050.266 | 951.004 | 800.000 | 2.201.270 | 0 | 2.201.270 | 20.389.721 | 26.717.333 | -4.126.342 | ||
Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE | 1.944.293 | 1.944.293 | 47.216 | - | 1.991.508 | -472.530 | 1.518.978 | 24.443 | 1.543.421 | 472.530 | ||
Uitgifte benzine verkoop Mijlweg; BIE | 559.298 | 559.298 | 14.801 | - | 574.099 | -638.031 | -63.932 | 86.933 | 23.000 | 638.031 | ||
Grote Hondring 20; BIE | 538.785 | 538.785 | 315.413 | 592.687 | 261.510 | 150.000 | 150.000 | 411.510 | 311.188 | 1.234.846 | -662.148 | |
Wielwijk; BIE | 1.209.384 | 1.209.384 | 609.577 | 66.041 | 1.752.920 | 0 | 1.752.920 | 5.860.044 | 9.399.362 | -1.786.398 | ||
Oud Krispijn Zuid; BIE | -1.582.725 | -3.720.019 | 1.136.877 | 3.400.000 | -5.983.142 | 600.000 | 2.737.294 | -3.245.848 | 2.499.477 | 0 | -3.483.665 | |
Troelstraweg 125; BIE | 456.012 | 456.012 | 21.877 | 167.076 | 310.814 | -214.520 | 96.294 | 363.107 | 459.401 | 214.520 | ||
Binnenterrein Blekersdijk; BIE | 2.401.514 | 2.401.514 | 171.740 | - | 2.573.254 | -1.735.202 | 838.052 | 146.650 | 984.702 | 1.735.202 | ||
Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE | 1.027.072 | -1.879.036 | 50.971 | - | -1.828.065 | 2.906.108 | 1.078.043 | 213.193 | 4.576.106 | -6.190.978 | ||
Spuiboulevard 4-88; BIE | 98.481 | 98.481 | 10.551 | - | 109.032 | 0 | 109.032 | 96.898 | 240.000 | -34.070 | ||
Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE | 319.611 | 319.611 | 2.301 | - | 321.912 | 0 | 321.912 | 48.729 | 598.719 | -228.078 | ||
Oranjepark; BIE | 0 | - | 3.522.858 | - | 3.522.858 | -3.632.647 | -109.789 | 1.428.789 | 1.319.000 | 3.632.647 | ||
Admiraalsplein; BIE | 0 | - | 198.475 | - | 198.475 | -293.845 | -95.370 | 1.067.878 | 972.508 | 293.845 | ||
PROJ Amstelwijck Wonen; BIE | 11.372.678 | 11.372.678 | 3.560.408 | 1.046.350 | 13.886.736 | 13.886.736 | 30.162.104 | 56.626.968 | -12.578.128 | |||
PROM Wooncomplex Prof.Langeveldlaan vml 2f; BIE | 0 | - | 3.108.024 | - | 3.108.024 | -1.181.380 | 1.926.644 | 673.356 | 2.600.000 | 1.181.380 | ||
PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE | 0 | 0 | 17.821.809 | 3.735.179 | 14.086.630 | 0 | 14.086.630 | 25.863.670 | 72.668.152 | -32.717.852 | ||
Totaal | 109.960.968 | 90.513.329 | 48.199.304 | 38.086.887 | 32.441 | 100.658.187 | 11.200.000 | -46.268.494 | 54.389.693 | 143.773.879 | 263.364.058 | -18.931.991 |
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht en de paragraaf Grondbeleid .
Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie is op basis van onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen:
Parameters prognose 2021 | Korte termijn | Lange termijn | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 en verder | ||
Omslagrente | 2% | 2% | 2% | |
Rentelasten | 0,7% | 0,7% | 0,7% | |
Rentebaten | 0,7% | 0,7% | 0,7% | |
Disconteringsvoet | 2% | 2% | 2% | |
Kostenstijging GWW | 4% | 3% | 2% | |
Opbrengststijging woningbouw | 3% | 3% | 2% | |
Opbrengststijging niet-woningbouw | 2% | 2% | 2% |