Gemeenten kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek. SiSa staat voor Single Information, Single Audit en is de wijze waarop onder andere gemeenten, maar ook provincies en gemeenschappelijke regelingen, zich jaarlijks verantwoorden naar het Rijk en provincies over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa bijlage 2021 gepresenteerd, die separaat wordt ingediend bij het Rijk.
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JenV | A7 | Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) | Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A7/01 | Indicator: A7/02 | Indicator: A7/03 | Indicator: A7/04 | Indicator: A7/05 | ||||
€ 0 | € 276.362 | Ja | Nee | |||||
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid | € 183.485 | Ja | € 183.485 | Ja | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 445 | 445 | € 31.936 | € 31.936 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Ja | Ja | Nee | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
€ 169.100 | € 169.100 | € 475.116 | € 475.116 | € 141.372 | € 141.372 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 120.000 | € 120.000 | |||||||
BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | |||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | Indicator: C1/03 | ||||||
Ja | 5.951 | 4.620 | ||||||
Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | |||||
Alleen invullen bij akkoord ministerie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | Indicator: C1/07 | |||||
1 | Activiteit 1: We informeren en adviseren woningeigenaren. | € 33.907 | Ja | |||||
2 | Activiteit 2: We bieden kleine energiebesparende maatregelen. | € 21.413 | Ja | |||||
3 | Activiteit 3: We bieden advies en hulp aan bij woningeigenaren in Dordt West. | € 0 | Ja | |||||
4 | Activiteit 4: We organiseren gebiedsgerichte advies- en inkoopacties. | € 7.495 | Ja | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C1/08 | Indicator: C1/09 | Indicator: C1/10 | Indicator: C1/11 | |||||
1 | Activiteit 1: We informeren en adviseren woningeigenaren. | € 48.433 | Ja | |||||
2 | Activiteit 2: We bieden kleine energiebesparende maatregelen. | € 343.163 | Ja | |||||
3 | Activiteit 3: We bieden advies en hulp aan bij woningeigenaren in Dordt West. | € 30.231 | Ja | |||||
4 | Activiteit 4: We organiseren gebiedsgerichte advies- en inkoopacties. | € 25.589 | Ja | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
BZK | C9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls | Projectnaamnummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) | Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) | Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht | Totale besteding (jaar T) | Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht |
Tranche 1 t/m 3 | gerealiseerd | Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen | |||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/01 | Indicator: C9/02 | Indicator: C9/03 | Indicator: C9/04 | Indicator: C9/05 | Indicator: C9/06 | |||
1 | WBI2 - Spuiboulevard | Nee | 0 | Nee | Nee | |||
2 | WBI3 - Maasterras Weeskinderendijk fase 1 | Nee | 0 | Nee | ||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Realisatie afwijkingen in (jaar T) | Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) | Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: C9/07 | Indicator: C9/08 | Indicator: C9/09 | Indicator: C9/10 | Indicator: C9/11 | Indicator: C9/12 | |||
1 | WBI2 - Spuiboulevard | 408264 | € 408.264 | € 1.271.736 | € 1.271.736 | |||
2 | WBI3 - Maasterras Weeskinderendijk fase 1 | 5254580 | € 5.254.580 | € 945.420 | € 945.420 | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Actualisatie financieel tekort project | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) | Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) | Project afgerond (ja/nee) | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/13 | Indicator: C9/14 | Indicator: C9/15 | Indicator: C9/16 | Indicator: C9/17 | Indicator: C9/18 | |||
1 | WBI2 - Spuiboulevard | € 0 | Ja | 0 | Nee | |||
2 | WBI3 - Maasterras Weeskinderendijk fase 1 | € 0 | Ja | 0 | Nee | |||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C9/19 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C25 | Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) | Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Cumulatieve bestedingen t/m (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie | Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing | Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers | Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Afspraak | Realisatie | ||||||
Provincies en gemeenten | Alleen in te vullen na afloop project | Alleen in te vullen na afloop project | Alleen in te vullen na afloop project | |||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: C25/01 | Indicator: C25/02 | Indicator: C25/03 | Indicator: C25/04 | Indicator: C25/05 | Indicator: C25/06 | |||
€ 46.192 | Nee | € 1.542.133 | ||||||
BZK | C31 | Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging | Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld | ||||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controlen n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C31/01 | Indicator: C31/02 | Indicator: C31/03 | Indicator: C31/04 | Indicator: C31/05 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-00776366 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
2 | SUVIS21-00795589 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
3 | SUVIS21-00796170 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
4 | SUVIS21-00796806 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
5 | SUVIS21-00800596 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
BZK | C41B | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen | Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen |
SiSa tussen medeoverheden | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C41B/01 | Indicator: C41B/02 | Indicator: C41B/03 | Indicator: C41B/04 | Indicator: C41B/05 | Indicator: C41B/06 | |||
1 | 030008 Provincie Zuid-Holland | € 0 | € 0 | € 0 | 0 | 0 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Kopie provinciecode | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C41B/07 | Indicator: C41B/08 | Indicator: C41B/09 | ||||||
1 | 030008 Provincie Zuid-Holland | 0 | Nee | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00449583 | € 410.761 | € 410.761 | 2.243 | Nee | ||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
243 | € 36.450 | € 46.249 | Nee | |||||
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten | Correctie besteding 2020 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen | |||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: D1/01 | Indicator: D1/02 | |||||||
€ 228.647 | € 228.647 | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 5.071.455 | € 1.350.614 | € 222.071 | € 239.792 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
OCW | D10 | Volwasseneneducatie | Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) | Besteding (jaar T) van educatie | Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | ||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D10/01 | Indicator: D10/02 | Indicator: D10/03 | Indicator: D10/04 | |||||
€ 1.032.720 | € 967.933 | € 155.299 | € 0 | |||||
OCW | D11 | Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie | Besteding (jaar T) contact gemeente | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D11/01 | Indicator: D11/02 | Indicator: D11/03 | ||||||
€ 210.430 | € 210.430 | Ja | ||||||
OCW | D12 | Regionale meld- en coördinatiefunctie | Besteding (jaar T) contactgemeente | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 | ||||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D12/01 | Indicator: D12/02 | Indicator: D12/03 | ||||||
€ 967.144 | € 0 | Nee | ||||||
OCW | D12A | Regionaal programma voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) contactgemeente | Besteding aan contactschool (jaar T) | Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 | ||||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: D12A/01 | Indicator: D12A/02 | Indicator: D12A/03 | Indicator: D12A/04 | Indicator: D12A/05 | ||||
€ 0 | € 492.383 | € 492.383 | € 0 | Nee | ||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 277.871 | € 0 | € 48.230 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/05 | Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | IenW/BSK-2021/120437 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | IenW/BSK-2021/120437 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
2 | ||||||||
IenW | E19 | Regeling specifieke uitkering uitvoeringspilots Ruimtelijke Adaptatie tweede tranche | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cofinanciering (jaar T) ten laste van eigen middelen | Totale cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) ten laste van eigen middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E19/01 | Indicator: E19/02 | Indicator: E19/03 | Indicator: E19/04 | Indicator: E19/05 | ||||
€ 178.818 | € 296.704 | € 712.995 | € 713.995 | Nee | ||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 103.220 | € 125.270 | € 130.463 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 102 Saneren paaltjes en verticale elementen op of naast fietspaden | aantal in st | Nee | 0 | |||||
2 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 3 | Aantal in stuks. Betreft Ijsselstraat (1 stuks) en Oudelandstraat - kruising Heijsterbachstraat (2 stuks). | ||||
3 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Nee | 3 | Aantal in stuks. Betreft Soembastraat (2 stuks) en Amstelwijckweg (markering rondom de elementen). | ||||
4 | 117 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters | Nee | 170 | Aantal in meters, betreft Van Gendtstraat | ||||
5 | 122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Nee | 0 | |||||
6 | 217 Het volwaardig afwaarderen van een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar een erftoegangsweg 30 km/uur | aantal in meters | Nee | 0 | |||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen | |
| Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | ||||||
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E27B/01 | Indicator: E27B/02 | Indicator: E27B/03 | Indicator: E27B/04 | Indicator: E27B/05 | ||||
