Gronden uitgegeven in erfpacht | Boekwaarde | Invlechting Parkschap | Investeringen | Desinvestering | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfpachtgronden | 52.070.000 | 169.000 | 5.061.000 | 13.330.000 | - | - | - | 43.970.000 |
Totaal | 52.070.000 | 169.000 | 5.061.000 | 13.330.000 | - | - | - | 43.970.000 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Erfpachtgronden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Erfpachtgronden | 5.061 |
Totaal | 5.061 |
Dit betreft in erfpacht uitgegeven gronden Distripark Dudok.
De belangrijkste in het boekjaar gedane desinvesteringen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Desinvestering | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Verkoop erfpachtperceel | 13.330 |
Totaal | 13.330 |
Dit betreft een verkoop van een in erfpacht uitgegeven perceel op Distripark.
Overige Investeringen met economisch nut zonder heffing | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 47.755.053 | 40.924.053 |
Woonruimten | 3.058.530 | 2.914.530 |
Bedrijfsgebouwen | 259.708.000 | 250.976.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 22.314.000 | 24.827.000 |
Vervoermiddelen | 862.000 | 946.000 |
Machines, apparaten en installaties | 22.991.000 | 21.642.000 |
Overige materiële vaste activa | 7.659.000 | 7.161.000 |
Boekwaarden onder de MVA naar de voorraden | -2.315.000 | -8.484.000 |
Totaal | 362.032.583 | 340.906.583 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vanaf het moment dat het actief niet meer voor eigen gebruik wordt ingezet, dan voldoet het actief niet meer aan de definitie van vast actief en is sprake van een handelsvoorraad. In dat geval vindt herrubricering plaats onder de voorraden gereed product en handelsgoederen.
De materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing bestaan uit de volgende onderdelen.
Overige investeringen met een economisch nut zonder heffing | Boekwaarde | Invlechting Parkschap | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 47.755.053 | 212.000 | -8.595.000 | - | - | 1.552.000- | - | 40.924.053 |
Gronden en terreinen, overboeking naar de BIE | - | 366 | ||||||
Woonruimten | 3.058.530 | - | 49.000 | 95.000 | - | - | 2.914.530 | |
Bedrijfsgebouwen | 259.708.000 | 227.000 | 3.414.000 | 6.699.000 | 5.671.000 | 3.000 | - | 250.976.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 22.314.000 | 3.819.000 | - | 692.000 | 614.000 | - | 24.827.000 | |
Vervoermiddelen | 862.000 | 65.000 | 260.000 | - | 226.000 | 15.000 | - | 946.000 |
Machines, apparaten en installaties | 22.991.000 | 1.094.000 | - | 2.443.000 | - | - | 21.642.000 | |
Overige materiële vaste activa | 7.659.000 | 80.000 | 525.000 | - | 1.092.000 | 11.000 | - | 7.161.000 |
Boekwaarden onder de MVA naar de voorraden | -2.315.000 | -8.484.000 | ||||||
Totaal | 362.032.583 | 584.000 | 517.000 | 6.748.000 | 10.219.000 | -909.000 | 0 | 340.906.949 |
Bij onderdeel gronden en terreinen heeft er een overboeking naar de BIE plaatsgevonden, het volgende overzicht is van toepassing.
Overige investeringen met een economisch nut zonder heffing | Boekwaarde | Overboeking BIE | Boekwaarde |
---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 12.826.634 | -12.826.634 | 0 |
De boekwaarde van de investeringen in dit overzicht zijn conform de BBV per 1-1 en 31-12 verminderd in verband met voorgenomen verkoop van panden die opgenomen zijn onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen.
Boekwaarde | Boekwaarde | |||
Het betreft hier een correctie op de boekwaarden onder de MVA naar de voorraden | -2.315.000 | -8.484.000 |
Zie ook de toelichting onder de voorraden.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut zonder heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Gronden & Terreinen incl. strategische verwerv.; grond incl. sloop | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
PROM Maasterras v.a. 2021; MVA | 5.006 |
Resterende ruilgronden Nwe Dordtse Biesbosch | 438 |
Grondkosten Regenboog | 340 |
Oranjepark MVA, overboeking naar de BIE | -2.467 |
Dordtse Kil IV; MVA overboeking naar de BIE | -11.911 |
Diversen | -1 |
Totaal | -8.595 |
Bedrijfsgebouwen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Stadskantoor voor de toekomst | 1.844 |
Savorin Lohmanweg 100 en 110 aankoop (2021) | 1.037 |
Nieuwbouw De Drechtster (2021) | 326 |
Renovatie Sportboulevard leidingwerk | 266 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | -59 |
Totaal | 3.414 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
De Dubbel renovatie | 2.282 |
Krommedijk constructie lichtmasten (2021) TPE | 519 |
Krommedijk voetbal mat totaal (2021) TPE | 423 |
Kademuren renovatie 2018 | 290 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 305 |
Totaal | 3.819 |
Vervoermiddelen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 260 |
Totaal | 260 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Installaties brugbediening | 370 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 724 |
Totaal | 1.094 |
Overige materiële activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 525 |
Totaal | 525 |
De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2021 economisch nut zonder heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Desinvesteringen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Verkoop schoolgebouw Boogschutter 71 | 4.926 |
Verkoop schoolgebouw Schuilenburg 15,16 en 17 | 1.019 |
Schrijversstraat 25-29 | 450 |
Diversen | 352 |
Totaal | 6.748 |
Door verkoop van panden en gronden zijn de diverse boekwaarden afgewaardeerd.
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2021 economisch nut worden in het volgende overzicht categorisch vermeld.
Bijdrage van derden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
De Dubbel renovatie | 412 |
Dordtse Kil IV; MVA, overboeking naar de BIE | -1.552 |
Diversen | 231 |
Totaal | -909 |
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen en overdracht van activa.
Afwaarderingen | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen | 0 |
Totaal | 0 |