In 2021 is 14% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan 40% ongebonden inkomsten zijn. Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de verschillen tussen 2020 en 2021 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Resultaat 2021 |
Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen) | ||||
OZB eigenaren niet-woningen | 6.978 | 7.314 | 7.248 | -66 |
OZB gebruikers niet-woningen | 4.871 | 5.087 | 5.537 | 450 |
OZB eigenaren woningen | 12.557 | 12.663 | 12.930 | 267 |
Subtotaal OZB | 24.406 | 25.064 | 25.715 | 651 |
Hondenbelasting | 404 | 392 | 379 | -13 |
Precariobelasting | 5.997 | 6.273 | 6.105 | -168 |
Reclamebelasting | 108 | 0 | 0 | 0 |
Logiesheffing | 325 | 450 | 502 | 52 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 31.240 | 32.179 | 32.701 | 522 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 15.212 | 16.040 | 16.090 | 50 |
Rioolheffing | 12.553 | 13.175 | 12.983 | -192 |
Reinigingsrecht | 130 | 171 | 129 | -42 |
Lijkbezorgingsrechten | 2.507 | 2.254 | 2.520 | 266 |
Leges omgevingsvergunning | 5.085 | 5.247 | 5.678 | 431 |
Leges KCC | 1.345 | 1.700 | 1.615 | -85 |
Leges APV en overige leges | 72 | 171 | 73 | -98 |
Parkeerbelastingen¹ | 8.677 | 9.227 | 8.851 | -376 |
Marktgeld | 234 | 220 | 245 | 25 |
Bedrijven Investeringzones | 389 | 377 | 360 | -17 |
Subtotaal gebonden heffingen | 46.204 | 48.582 | 48.544 | -38 |
TOTAAL | 77.444 | 80.761 | 81.245 | 484 |
¹ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de privaatrechtelijke parkeergelden.