Kredietrisico op leningen en beleggingen
Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's gelden bij uitzettingen (verstrekte leningen en beleggingen) en verleende garanties.
Bedragen x € 1.000 | |||
Risicogroep: | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2021 | % per eind 2021 |
Woningcorporaties | 5.479 | 4.897 | 17,0% |
Financiële instellingen | 11.000 | - | 0,0% |
Overige instellingen volgens Treasurystatuut/gemeentelijk beleid | 11.957 | 23.923 | 83,0% |
Totaal | 28.436 | 28.820 | 100,0% |
Kredietwaardigheid
De woningcorporatie Trivire achten wij op grond van het betaalgedrag en gezien het WSW toezicht kredietwaardig.
In de volgende tabellen wordt de verdere uitzettingenportefeuille naar kredietwaardigheid gespecificeerd. De tabel hieronder betreft de uitzettingen bij financiële instellingen, de daarop volgende tabel betreft de uitzettingen bij andere lenende partijen.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Tegenpartij | Jaar aanvang | Jaar afloop | Coupon | Boekwaarde | 31-12-2021 | Creditratings januari 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLN ING Bank/GE Euro Capital | 2008 | 2021 | 5,600% | € 11.000 | € 0 | A-/BAA1 |
TOTAAL | € 11.000 | € 0 |
Na het moment van aankoop van de belegging is de creditrating verlaagd. Deze mag volgens de Wet Fido worden gehandhaafd en behoeft niet tussentijds verkocht te worden. In 2021 is deze belegging echter geheel afgelost, waarmee er ook geen kredietrisico meer is.
Bedragen x € 1.000 | ||
Tegenpartij | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
Ov. langlop.leningen buiten renteomslag Yulius | € 2.381 | € 2.116 |
Stichting Wantijbad | € 50 | - |
Lening Innovatiefonds Smart City | € 50 | € 50 |
Lening verduurzaming hal Vorrinklaan | - | € 175 |
Nieuwbouw en renovatieleningen Vereniging Arcade | - | € 12.791 |
Leningen SVN inz. funderingsherstel | € 6.723 | € 5.548 |
Leningen SVN inz. funderingsherstel; Voorziening | -€ 37,00 | -€ 37,00 |
Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV | € 28 | € 26 |
Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds | € 2.144 | € 1.793 |
Leningen SVN inz. Startersleningen | € 83 | € 948 |
Leningen SVN inz. Particuliere Woningverbetering | € 369 | € 332 |
Leningen SVN inz. Blijverslening | € 6 | € 5 |
Leningen SVN inz. energiezuinig wonen | - | € 8 |
Lening Breedband Drechtsteden | - | € 17 |
Selfservice vervanging VOB I en II | € 159 | € 149 |
Totaal | € 11.957 | € 23.923 |
De uitstaande leningen bij SVN en NRF ultimo 2021 betreffen feitelijk het saldo van vóór 2021 uitstaande leningen, nieuwe leningen en aflossingen. Deze partijen achten wij voldoende kredietwaardig.
Met Yulius is in 2018 een nieuw afsprakenkader (zie RIS-dossier 2115612 ) ten aanzien van onder andere de lopende financieringen gemaakt. De leenschuld is in de afgelopen jaren al aanzienlijk gereduceerd. Toekomstige extra aflossingen zijn afhankelijk van de verkoopmomenten van vastgoed.
GetOn betreft een (converteerbare) renteloze lening voor vijf jaar op basis van de subsidieregeling Smart City. Het betreft een start-up waar een hoger risico aan zit. Dekking voor insolventie is aanwezig binnen het beschikbaar gestelde subsidiebudget Smart City.
De lening aan het bibliotheekwerk (voorheen VOB) wordt vermoedelijk in 2022 ineens afgelost.