Tot de woonlasten worden de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden weergegeven, zowel die voor eigenaren-bewoners (dus met een eigen huis) als die van huurders. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.
Bedragen x € 1 | |||||
Eigenaren-bewoners | 2018 | 2019 | 2020 | Indexering 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gem. WOZ-waarde | 172.000 | 188.000 | 206.000 | 8,0% | 227.000 |
OZB-eigenaar | 210,18 | 219,02 | 224,33 | 1,9% | 231,54 |
Afvalstoffenheffing* | 275,88 | 282,72 | 286,32 | 3,1% | 301,20 |
Rioolheffing eigenaar | 95,06 | 98,86 | 102,81 | 4,0% | 106,92 |
Rioolheffing gebruiker* | 84,72 | 88,08 | 91,56 | 4,0% | 95,16 |
Ontwikkeling lastendruk | 666 | 689 | 705 | 735 | |
Stijging | 2,8% | 3,4% | 2,4% | 4,2% |
Bij de berekening van de woonlasten eigenaren-bewoners is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor de berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde 2021 is dus berekend naar de waardepeildatum van 1 januari 2020. De gemiddelde WOZ-waarden zijn ontleend aan de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie, waardoor deze tabel er bij de begroting anders uit ziet dan bij de jaarstukken.
Bedragen x € 1 | |||||
Huurders | 2018 | 2019 | 2020 | Indexering 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing* | 275,88 | 282,72 | 286,32 | 3,1% | 301,20 |
Rioolheffing gebruiker* | 84,72 | 88,08 | 91,56 | 4,0% | 95,16 |
Ontwikkeling lastendruk | 361 | 371 | 378 | 396 | |
Stijging | 2,2% | 2,8% | 1,9% | 4,9% |
* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.