Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten eigenaren-bewoners worden gerekend de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. Deze hebben zich als volgt ontwikkeld:
Bedragen x € 1 | |||||
Eigenaren-bewoners | 2018 | 2019 | 2020 | Indexering 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gem. WOZ-waarde | 172.000 | 188.000 | 206.000 | 8,0% | 227.000 |
OZB-eigenaar | 210,18 | 219,02 | 224,33 | 1,9% | 231,54 |
Afvalstoffenheffing* | 275,88 | 282,72 | 286,32 | 3,1% | 301,20 |
Rioolheffing eigenaar | 95,06 | 98,86 | 102,81 | 4,0% | 106,92 |
Rioolheffing gebruiker* | 84,72 | 88,08 | 91,56 | 4,0% | 95,16 |
Ontwikkeling lastendruk | 666 | 689 | 705 | 735 | |
Stijging | 2,8% | 3,4% | 2,4% | 4,2% |
Bij de berekening van de woonlasten eigenaren-bewoners is uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor de berekening van de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar, de WOZ-waarden 2021 zijn dus berekend naar de waardepeildatum van 1 januari 2020. Bovenstaande berekening is gebaseerd op de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie, waardoor de gepresenteerde WOZ-waarden bij de begroting en jaarstukken over eenzelfde jaar anders kunnen zijn.
Tot de woonlasten huurders worden gerekend de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruiker. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. De ontwikkeling is als volgt:
Bedragen x € 1 | |||||
Huurders | 2018 | 2019 | 2020 | Indexering 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing* | 275,88 | 282,72 | 286,32 | 3,1% | 301,20 |
Rioolheffing gebruiker* | 84,72 | 88,08 | 91,56 | 4,0% | 95,16 |
Ontwikkeling lastendruk | 361 | 371 | 378 | 396 | |
Stijging | 2,2% | 2,8% | 1,9% | 4,9% |
* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.
Uit bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat de woonlasten voor eigenaren-bewoners in Dordrecht in 2021 in werkelijkheid met 4,2% zijn gestegen ten opzichte van de werkelijke stijging in 2020. En dat de woonlasten voor huurders in Dordrecht in 2021 in werkelijkheid met 4,9% zijn gestegen ten opzichte van het jaar er voor. Voor meer informatie en relevante uitgangspunten over de lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen .