In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 25.747 | 25.607 | 25.184 | 25.135 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.480 | 70.704 | 70.747 | 70.927 |
Inwoners > 64 jaar | 22.482 | 22.973 | 23.188 | 23.488 |
Aantal inwoners | 118.709 | 119.284 | 119.119 | 119.550 |
xx | ||||
Sociale zekerheid | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹ | 5.690 | 5.740 | 5.800 | nnb |
Werkloosheidsuitkeringen | 1.872 | 1.706 | 1.902 | nnb |
Bijstandsuitkeringen | 3.753 | 3.619 | 3.661 | nnb |
Aantal uitkeringen | 11.315 | 11.065 | 11.363 | nnb |
xx | ||||
Fysieke structuur | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 |
Koopwoningen | 30.983 | 31.280 | 31.745 | nnb |
Huurwoningen | 23.833 | 23.811 | 23.880 | nnb |
Aantal woningen | 54.816 | 55.091 | 55.625 | nnb |
1. Met ingang van 2020 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS in plaats van ook het UWV. Ten bate van de vergelijkbaarheid hebben we de cijfers 2019 overeenkomstig aangepast. Een vergelijking met de getallen uit eerdere P&C-documenten komt hiermee te vervallen.